顧問サービス

労務相談、労務手続、給与計算代行サービスを提供します。
御社の状況に応じて、金額はご相談いただくことも可能です。
御社の状況に応じて、金額はご相談いただくことも可能です。
業務内容
・労務相談
・労務手続(雇用保険・社会保険)
・給与計算代行
ご依頼内容と従業員数(役員を含む)に応じて以下の金額を基準としてご相談のうえで決定させていただきます。
- 労務相談
- 労務相談+労務手続
- 労務相談+労務手続+給与計算
| 従業員数 | 月額顧問料(税別) |
| 9人以下 | 5,000円 |
| 10~29人 | 10,000円 |
| 30~49人 | 15,000円 |
| 50人以上 | 御見積 |
| 従業員数 | 月額顧問料 |
| 4人以下 | 10,000円 |
| 5~9人 | 15,000円 |
| 10~19人 | 20,000円 |
| 20~29人 | 25,000円 |
| 30~39人 | 35,000円 |
| 40~49人 | 50,000円 |
| 50人以上 | 御見積 |
| 従業員数 | 月額顧問料 |
| 4人以下 | 20,000円 |
| 5~9人 | 30,000円 |
| 10~19人 | 40,000円 |
| 20~29人 | 55,000円 |
| 30~39人 | 75,000円 |
| 40~49人 | 100,000円 |
| 50人以上 | 御見積 |





